
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - piano terra | 93 Mq | 93 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 92 Mq | 46 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 4° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 655 Mqc | |



